


■…この区画は建売分譲区画です。
| 号地 | 土地面積(m2) | 坪数 | 分譲価格(円) | 坪単価(坪/万円) |
| A-1 | 179.63 | 54.34 | 契約済 | 32.39 |
|---|---|---|---|---|
| A-2 | 169.62 | 51.31 | 契約済 | - |
| A-3 | 169.67 | 51.33 | 契約済 | - |
| A-4 | 169.71 | 51.34 | 契約済 | 29.69 |
| A-5 | 169.75 | 51.35 | 契約済 | 29.70 |
| A-6 | 169.81 | 51.37 | 契約済 | 29.71 |
| A-7 | 170.89 | 51.69 | 15,360,000 | 29.71 |
| A-8 | 282.68 | 85.51 | 契約済 | - |
| B-1 | 151.41 | 45.80 | 13,000,000 | 28.38 |
| B-2 | 154.84 | 46.84 | 契約済 | - |
| B-3 | 153.16 | 46.33 | 契約済 | - |
| B-4 | 154.52 | 46.74 | 契約済 | - |
| B-5 | 160.49 | 48.55 | 契約済 | - |
| B-6 | 173.08 | 52.36 | 契約済 | - |
| B-7 | 151.26 | 45.76 | 契約済 | - |
| B-8 | 152.75 | 46.21 | 契約済 | - |
| B-9 | 155.42 | 47.01 | 契約済 | - |
| B-10 | 155.32 | 46.98 | 契約済 | - |
| B-11 | 153.3 | 46.37 | 契約済 | - |
| B-12 | 150.92 | 45.66 | 契約済 | - |
| B-13 | 157.06 | 47.51 | 契約済 | - |
| C-1 | 182.56 | 55.22 | 16,110,000 | 29.17 |
| C-2 | 150.01 | 45.38 | 契約済 | - |
| C-3 | 150 | 45.38 | 契約済 | - |
| C-4 | 150 | 45.38 | 12,870,000 | 28.36 |
| C-5 | 150.01 | 45.38 | 12,870,000 | 28.36 |
| C-6 | 165.15 | 49.96 | 契約済 | - |
| C-7 | 173.41 | 52.46 | 契約済 | - |
| C-8 | 150.01 | 45.38 | 契約済 | - |
| C-9 | 150 | 45.38 | 契約済 | - |
| C-10 | 150.01 | 45.38 | 契約済 | - |
| C-11 | 150.01 | 45.38 | 契約済 | - |
| C-12 | 160.87 | 49.96 | 契約済 | 29.12 |
| 号地 | 土地面積(m2) | 坪数 | 分譲価格(円) | 坪単価(坪/万円) |
| D-1 | 212.17 | 64.18 | 契約済 | - |
| D-2 | 150 | 45.38 | 契約済 | - |
| D-3 | 150 | 45.38 | 12,870,000 | 28.36 |
| D-4 | 150 | 45.38 | 12,870,000 | 28.36 |
| D-5 | 164.55 | 49.78 | 契約済 | - |
| D-6 | 150 | 45.38 | 契約済 | - |
| D-7 | 150.01 | 45.38 | 契約済 | - |
| D-8 | 150 | 45.38 | 契約済 | - |
| D-9 | 150 | 45.38 | 契約済 | - |
| D-10 | 212.71 | 64.34 | 契約済 | - |
| E-1 | 168.43 | 50.95 | 28.24 | |
| E-2 | 168.01 | 50.82 | 契約済 | 23.61 |
| E-3 | 152.69 | 46.19 | 販売価格に関しましては、現地の販売係員にお問合せ下さい。 | 29.68 |
| E-4 | 152.69 | 46.17 | 29.70 | |
| E-5 | 152.53 | 46.14 | - | |
| E-6 | 152.53 | 46.14 | 29.69 | |
| E-7 | 152.38 | 46.09 | 31.07 | |
| E-8 | 152.37 | 46.09 | 契約済 | 31.07 |
| E-9 | 152.41 | 46.10 | 31.06 | |
| E-10 | 152.45 | 46.12 | 契約済 | 28.36 |
| E-11 | 152.48 | 46.13 | 28.36 | |
| E-12 | 169.35 | 51.23 | 32.42 |

| 号地 | 土地面積(m2) | 坪数 | 分譲価格(円) | 坪単価(坪/万円) |
| S-1 | 161.29 | 48.79 | 14,820,000 | 30.4 |
|---|---|---|---|---|
| S-2 | 150.01 | 45.38 | 12,300,000 | 27.1 |
| S-3 | 150.00 | 45.38 | 12,920,000 | 28.5 |
| S-4 | 150.01 | 45.38 | 12,920,000 | 28.5 |
| S-5 | 150.00 | 45.38 | 12,920,000 | 28.5 |
| S-6 | 150.01 | 45.38 | 12,920,000 | 28.5 |
| S-7 | 150.00 | 45.38 | 12,920,000 | 28.5 |
| S-8 | 162.58 | 49.18 | 13,990,000 | 28.4 |
| S-9 | 174.90 | 52.90 | 契約済 | 25.8 |
| S-10 | 150.01 | 45.38 | 契約済 | 25.2 |
| S-11 | 150.00 | 45.38 | 11,690,000 | 25.8 |
| S-12 | 150.00 | 45.38 | 11,690,000 | 25.8 |
| S-13 | 150.00 | 45.38 | 契約済 | 25.2 |
| S-14 | 150.00 | 45.38 | 契約済 | 25.8 |
| S-15 | 150.00 | 45.38 | 契約済 | 25.8 |
| S-16 | 150.00 | 45.38 | 契約済 | 30.4 |
| T-1 | 181.28 | 54.84 | 16,950,000 | 30.9 |
| T-2 | 150.01 | 45.38 | 29,300,000(建売価格) | 27.1 |
| T-3 | 150.00 | 45.38 | 契約済 | 28.5 |
| T-4 | 150.01 | 45.38 | 29,300,000(建売価格) | 28.5 |
| T-5 | 150.00 | 45.38 | モデルハウス建設予定地 | 28.5 |
| T-6 | 150.00 | 45.38 | 28.5 | |
| T-7 | 150.03 | 45.38 | 28.5 | |
| T-8 | 162.81 | 49.25 | 14,020,000 | 28.5 |
| T-9 | 176.34 | 53.34 | 13,740,000 | 25.8 |
| T-10 | 150.01 | 45.38 | 11,440,000 | 25.2 |
| T-11 | 150.01 | 45.38 | 11,690,000 | 25.8 |
| T-12 | 150.01 | 45.38 | 11,690,000 | 25.8 |
| T-13 | 150.00 | 45.38 | 11,440,000 | 25.2 |
| T-14 | 150.01 | 45.38 | 契約済 | 25.8 |
| T-15 | 150.00 | 45.38 | 契約済 | 25.8 |
| T-16 | 166.23 | 50.28 | 契約済 | - |
| W-8 | 150.01 | 45.38 | 契約済 | 27.1 |
| W-9 | 150.00 | 45.38 | 12,300,000 | 27.1 |
| W-10 | 150.01 | 45.38 | 12,300,000 | 27.1 |
| W-11 | 150.00 | 45.38 | 契約済 | 25.8 |
| W-12 | 150.12 | 45.41 | 12,310,000 | 27.1 |
| W-13 | 150.01 | 45.38 | 12,300,000 | 27.1 |
| W-14 | 150.12 | 45.41 | 11,700,000 | 25.8 |
| W-15 | 233.22 | 70.55 | 16,830,000 | 23.9 |
![]()